12月国际DRAM合约价格已于12/31/2024更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料
项目 | 高点 | 低点 | 平均价 | 最高价涨跌幅 | 最低价涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 4Gb 256Mx16 | 1.42 | 1.15 | 1.25 | -2.07% | -4.17% | |
DDR3 4Gb 256Mx16 | 1.25 | 1.00 | 1.15 | 0.00% | -4.76% | |
DDR5 8GB SO-DIMM | 27.50 | 24.50 | 25.50 | -5.17% | -5.77% | |
DDR4 16GB SO-DIMM | 37.00 | 35.00 | 36.00 | -11.91% | -10.26% | |
DDR4 8GB SO-DIMM | 19.00 | 18.00 | 18.50 | -11.63% | -10.00% | |
DDR4 16Gb 2Gx8 | 2.70 | 2.40 | 2.55 | -20.59% | -20.00% | |
DDR4 8Gb 1Gx8 | 1.45 | 1.25 | 1.35 | -19.44% | -21.88% |
12月利基型 DRAM价格已於12/31/2024更新,细节请click here
Notice: 12月将新增DDR5 8/16GB SO-DIMM、DDR5 8/16GB U-DIMM与DDR5 16Gb 2Gx8合约价格,特此公告。