| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 涨幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 4.60 | 3.90 | 4.60 | 3.90 | 4.200 | 2.61% |
| SLC 1Gb 128MBx8 | 3.80 | 3.15 | 3.80 | 3.15 | 3.515 | -0.65% |
| MLC 64Gb 8GBx8 | 53.00 | 27.50 | 53.00 | 27.50 | 32.913 | 1.07% |
| MLC 32Gb 4GBx8 | 17.10 | 15.30 | 17.10 | 15.30 | 16.100 | 1.02% |
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 涨幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | 67.00 | 32.90 | 67.00 | 32.90 | 51.333 | 0.72% |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 25.80 | 22.80 | 25.80 | 22.80 | 23.630 | 0.00% |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 110.00 | 40.50 | 110.00 | 40.50 | 85.707 | 0.57% |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 11.85 | 10.00 | 11.85 | 10.00 | 11.450 | 0.00% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 74.50 | 20.40 | 74.50 | 20.40 | 42.112 | 0.00% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 4.40 | 3.90 | 4.40 | 3.90 | 4.210 | 0.00% |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 20.80 | 9.30 | 20.80 | 9.30 | 13.838 | 0.20% |
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 涨幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 16GB | 3.20 | 2.85 | 3.20 | 2.85 | 2.965 | 0.00% |
| MicroSD 32GB | 4.90 | 4.00 | 4.90 | 4.00 | 4.425 | -0.56% |
| MicroSD 64GB | 7.10 | 6.20 | 7.10 | 6.20 | 6.700 | -0.22% |
| MicroSD 128GB | 13.00 | 12.10 | 13.00 | 12.10 | 12.450 | -0.80% |
| 项目 | 周高点 | 周低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 16GB 4800/5600 | 230.00 | 205.00 | 230.00 | 205.00 | 215.000 | 1.90% |
| DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600 | 1750.00 | 1450.00 | 1750.00 | 1450.00 | 1545.000 | -0.64% |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | 173.00 | 145.00 | 173.00 | 145.00 | 156.000 |
| 项目 | 双周高点 | 双周低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDDR5 8Gb | 17.50 | 9.50 | 17.50 | 9.50 | 11.636 | |
| GDDR6 8Gb | 17.50 | 9.30 | 17.50 | 9.30 | 11.637 | 0.21% |
| 项目 | 双周高点 | 双周低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512Gb TLC | 22.00 | 16.00 | 22.00 | 16.00 | 19.250 | 1.69% |
| 256Gb TLC | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.787 | 3.09% |
| 128Gb TLC | 10.00 | 5.30 | 10.00 | 5.30 | 6.853 | 3.01% |
7月国际NAND Flash合约价格已于7/31/2026更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料
| 项目 | 高点 | 低点 | 平均价 | 最高价涨跌幅 | 最低价涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 29.10 | 28.40 | 28.820 | 8.38% |
8.40% |
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 22.00 | 20.80 | 21.365 | 13.11% |
9.47% |
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 17.20 | 16.80 | 17.075 | 7.50% |
9.80% |
7月国际DRAM合约价格已于7/31/2026更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料
| 项目 | 高点 | 低点 | 平均价 | 最高价涨跌幅 | 最低价涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 15.00 | 11.50 | 13.00 | 7.14% |
35.29% |
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | 0.00% |
10.00% |
| DDR5 8GB SO-DIMM | 123.00 | 102.00 | 115.00 | 0.00% |
3.03% |
| DDR4 16GB SO-DIMM | 256.00 | 192.00 | 227.00 | 0.00% |
0.00% |
| DDR4 8GB SO-DIMM | 128.00 | 96.00 | 119.00 | 0.00% |
0.00% |
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 50.00 | 39.00 | 42.00 | 2.04% |
5.41% |
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 28.50 | 19.00 | 21.00 | 1.79% |
5.56% |
7月利基型 DRAM价格已於7/31/2026更新,细节请click here
Notice: 12月将新增DDR5 8/16GB SO-DIMM、DDR5 8/16GB U-DIMM与DDR5 16Gb 2Gx8合约价格,特此公告。
2026年第三季Mobile内存合约价格已于8/3/2026更新,细节请click here
| 种类 | 种类 | 种类 |
|---|---|---|
| LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB |
2026年第二季eMMC合约价格已于4/27/2026更新,细节请click here
| eMMC 16GB MLC | eMMC 64GB TLC | UFS 256GB |
| eMMC 8GB MLC | eMMC 32GB TLC | UFS 128GB |
2026年第二季PC-Client OEM SSD合约价格已于4/27/2026更新,细节请click here
| 项目 | 高点 | 低点 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 278.00 | 265.00 | 270.10 |
| 512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 177.00 | 165.00 | 170.20 |
| 256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 110.00 | 101.00 | 104.60 |
为提供更精准的SSD 市场终端价格数据,于2026年1月开始,更新搜寻方式及显示内容。
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 平均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | SATA 6.0 Gb/s | Ultimate SU650 | 960 GB | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 36.60% |
| Kimtigo | PCIe 4.0 | TP5000 | 1 TB | 152.60 | 117.50 | 135.00 | 0.00% |
| Samsung | PCIe 4.0 X4 | 990 Pro | 1 TB | 238.88 | 238.88 | 238.88 | -0.12% |
| PNY | PCIe 5.0 X4 | CS2150 | 2 TB | 395.00 | 395.00 | 395.00 | -1.00% |
| Silicon Power | PCIe 4.0 X4 | US75 | 1 TB | 164.97 | 164.97 | 164.97 | -0.60% |