| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 涨幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 4.20 | 3.30 | 4.20 | 3.30 | 3.678 | 7.83% |
| SLC 1Gb 128MBx8 | 4.00 | 2.80 | 4.00 | 2.80 | 3.125 | 9.08% |
| MLC 64Gb 8GBx8 | 22.00 | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 16.500 | 10.00% |
| MLC 32Gb 4GBx8 | 10.00 | 8.80 | 10.00 | 8.80 | 9.367 | 8.08% |
价格抢先看:午盘于14:20公布(抢先20分钟),晚盘将于17:50开盘
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 涨幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | 50.50 | 28.50 | 50.50 | 28.50 | 38.833 | 0.00% |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 24.50 | 20.80 | 24.50 | 20.80 | 21.900 | 0.00% |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 83.00 | 29.50 | 83.00 | 29.50 | 66.227 | -1.89% |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 14.50 | 12.80 | 14.50 | 12.80 | 13.250 | -0.94% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 51.00 | 15.00 | 51.00 | 15.00 | 33.000 | 0.00% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 6.180 | -1.75% |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 10.30 | 5.15 | 10.30 | 5.15 | 8.125 | 0.00% |
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 涨幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 16GB | 3.80 | 3.10 | 3.80 | 3.10 | 3.340 | 0.00% |
| MicroSD 32GB | 6.70 | 5.70 | 6.70 | 5.70 | 6.200 | -1.98% |
| MicroSD 64GB | 9.80 | 8.70 | 9.80 | 8.70 | 9.175 | -1.08% |
| MicroSD 128GB | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 18.250 | -1.62% |
| 项目 | 周高点 | 周低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 16GB 4800/5600 | 230.00 | 200.00 | 230.00 | 200.00 | 219.000 | -1.57% |
| DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600 | 1150.00 | 900.00 | 1150.00 | 900.00 | 975.000 | 4.84% |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | 172.00 | 136.00 | 172.00 | 136.00 | 149.209 | -0.08% |
| 项目 | 双周高点 | 双周低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDDR5 8Gb | 19.50 | 10.00 | 19.50 | 10.00 | 12.227 | -0.74% |
| GDDR6 8Gb | 19.00 | 9.50 | 19.00 | 9.50 | 12.335 | -0.62% |
| 项目 | 双周高点 | 双周低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512Gb TLC | 22.00 | 16.50 | 22.00 | 16.50 | 21.000 | -3.13% |
| 256Gb TLC | 11.50 | 8.00 | 11.50 | 8.00 | 10.492 | -3.92% |
| 128Gb TLC | 9.00 | 4.80 | 9.00 | 4.80 | 6.600 | -3.41% |
3月国际NAND Flash合约价格已于3/31/2026更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料
| 项目 | 高点 | 低点 | 平均价 | 最高价涨跌幅 | 最低价涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 12.75 | 12.55 | 12.665 | 31.44% |
35.68% |
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 8.60 | 8.40 | 8.513 | 19.44% |
21.74% |
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 7.30 | 6.90 | 7.208 | 18.70% |
32.69% |
3月国际DRAM合约价格已于3/31/2026更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料
| 项目 | 高点 | 低点 | 平均价 | 最高价涨跌幅 | 最低价涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 6.50 | 5.20 | 6.00 | 8.33% |
8.33% |
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 9.09% |
11.11% |
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | 0.00% |
0.00% |
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 130.00 | 165.00 | 0.00% |
7.44% |
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | 0.00% |
0.00% |
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 36.00 | 27.00 | 29.50 | 30.91% |
10.20% |
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 17.00 | 11.50 | 13.00 | 36.00% |
9.52% |
3月利基型 DRAM价格已於3/31/2026更新,细节请click here
Notice: 12月将新增DDR5 8/16GB SO-DIMM、DDR5 8/16GB U-DIMM与DDR5 16Gb 2Gx8合约价格,特此公告。
2026年第一季Mobile内存合约价格已于1/30/2026更新,细节请click here
| 种类 | 种类 | 种类 |
|---|---|---|
| LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB |
2026年第一季eMMC合约价格已于1/20/2026更新,细节请click here
| eMMC 16GB MLC | eMMC 64GB TLC | UFS 256GB |
| eMMC 8GB MLC | eMMC 32GB TLC | UFS 128GB |
2026年第一季PC-Client OEM SSD合约价格已于1/20/2026更新,细节请click here
| 项目 | 高点 | 低点 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 159.00 | 149.00 | 153.90 |
| 512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 100.00 | 94.00 | 97.10 |
| 256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 65.00 | 58.50 | 61.30 |
为提供更精准的SSD 市场终端价格数据,于2026年1月开始,更新搜寻方式及显示内容。
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 平均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | SATA 6.0 Gb/s | SU800 | 512 GB | 125.54 | 124.61 | 125.08 | 47.16% |
| Kimtigo | PCIe 4.0 | TP5000 | 1 TB | 152.60 | 117.50 | 135.00 | 0.00% |
| Samsung | PCIe 4.0 X4 | 990 Pro | 1 TB | 319.99 | 249.99 | 284.99 | 42.50% |
| PNY | PCIe 5.0 X4 | CS2150 | 2 TB | 399.99 | 399.99 | 399.99 | 37.93% |
| Silicon Power | PCIe 4.0 X4 | US75 | 1 TB | 154.97 | 154.97 | 154.97 | 13.97% |