| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 涨幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 4.50 | 3.45 | 4.50 | 3.45 | 3.825 | 0.79% |
| SLC 1Gb 128MBx8 | 3.80 | 3.30 | 3.80 | 3.30 | 3.513 | 0.37% |
| MLC 64Gb 8GBx8 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 24.318 | 9.63% |
| MLC 32Gb 4GBx8 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | 12.233 | 6.37% |
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 涨幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | 56.50 | 30.50 | 56.50 | 30.50 | 44.667 | 0.38% |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 25.00 | 21.60 | 25.00 | 21.60 | 23.000 | 0.00% |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 78.00 | 36.00 | 78.00 | 36.00 | 66.250 | 1.07% |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 12.30 | 10.50 | 12.30 | 10.50 | 11.988 | -0.93% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 55.00 | 18.00 | 55.00 | 18.00 | 36.100 | 0.56% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 5.10 | 4.00 | 5.10 | 4.00 | 4.664 | -0.91% |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 15.50 | 6.00 | 15.50 | 6.00 | 10.548 | 1.10% |
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 涨幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 16GB | 3.25 | 2.70 | 3.25 | 2.70 | 2.975 | -0.83% |
| MicroSD 32GB | 5.50 | 4.20 | 5.50 | 4.20 | 4.925 | -1.01% |
| MicroSD 64GB | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 7.375 | -0.67% |
| MicroSD 128GB | 15.20 | 13.50 | 15.20 | 13.50 | 14.500 | -1.70% |
| 项目 | 周高点 | 周低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 16GB 4800/5600 | 218.00 | 203.00 | 218.00 | 203.00 | 211.000 | -0.71% |
| DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600 | 1350.00 | 1000.00 | 1350.00 | 1000.00 | 1075.000 | 3.87% |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | 173.00 | 135.00 | 173.00 | 135.00 | 150.087 | -0.12% |
| 项目 | 双周高点 | 双周低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDDR5 8Gb | 17.50 | 9.50 | 17.50 | 9.50 | 11.545 | -0.78% |
| GDDR6 8Gb | 17.50 | 9.50 | 17.50 | 9.50 | 11.537 | -0.99% |
| 项目 | 双周高点 | 双周低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512Gb TLC | 22.50 | 16.50 | 22.50 | 16.50 | 20.683 | 0.22% |
| 256Gb TLC | 11.50 | 8.50 | 11.50 | 8.50 | 10.480 | 0.04% |
| 128Gb TLC | 9.00 | 4.80 | 9.00 | 4.80 | 6.580 |
5月国际NAND Flash合约价格已于5/29/2026更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料
| 项目 | 高点 | 低点 | 平均价 | 最高价涨跌幅 | 最低价涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 24.30 | 23.85 | 24.158 | 35.75% |
36.68% |
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 17.50 | 17.15 | 17.325 | 35.14% |
37.20% |
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 14.20 | 13.70 | 14.100 | 32.71% |
34.98% |
5月国际DRAM合约价格已于5/29/2026更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料
| 项目 | 高点 | 低点 | 平均价 | 最高价涨跌幅 | 最低价涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 120.00 | 96.00 | 109.00 | 52.87% |
32.41% |
| DDR4 16GB SO-DIMM | 256.00 | 192.00 | 227.00 | 46.29% |
37.14% |
| DDR4 8GB SO-DIMM | 128.00 | 96.00 | 119.00 | 39.13% |
36.17% |
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 41.00 | 31.00 | 33.50 | 13.89% |
14.82% |
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 23.00 | 14.50 | 16.00 | 35.29% |
26.09% |
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 20.00% |
37.93% |
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 12.00 | 9.50 | 10.00 | 33.33% |
35.71% |
5月利基型 DRAM价格已於5/29/2026更新,细节请click here
Notice: 12月将新增DDR5 8/16GB SO-DIMM、DDR5 8/16GB U-DIMM与DDR5 16Gb 2Gx8合约价格,特此公告。
2026年第二季Mobile内存合约价格已于5/4/2026更新,细节请click here
| 种类 | 种类 | 种类 |
|---|---|---|
| LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB |
2026年第二季eMMC合约价格已于4/27/2026更新,细节请click here
| eMMC 16GB MLC | eMMC 64GB TLC | UFS 256GB |
| eMMC 8GB MLC | eMMC 32GB TLC | UFS 128GB |
2026年第二季PC-Client OEM SSD合约价格已于4/27/2026更新,细节请click here
| 项目 | 高点 | 低点 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 278.00 | 265.00 | 270.10 |
| 512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 177.00 | 165.00 | 170.20 |
| 256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 110.00 | 101.00 | 104.60 |
为提供更精准的SSD 市场终端价格数据,于2026年1月开始,更新搜寻方式及显示内容。
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 平均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | SATA 6.0 Gb/s | Ultimate SU650 | 960 GB | 242.00 | 180.18 | 211.66 | -12.54% |
| Kimtigo | PCIe 4.0 | TP5000 | 1 TB | 150.30 | 115.70 | 133.00 | 0.00% |
| Samsung | PCIe 4.0 X4 | 990 Pro | 1 TB | 249.99 | 249.99 | 249.99 | -7.07% |
| PNY | PCIe 5.0 X4 | CS2150 | 2 TB | 399.99 | 399.99 | 399.99 | 0.00% |
| Silicon Power | PCIe 4.0 X4 | US75 | 1 TB | 174.79 | 174.79 | 174.79 | 4.06% |