| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 涨幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 2.80 | 1.95 | 2.80 | 1.95 | 2.250 | 2.79% |
| SLC 1Gb 128MBx8 | 2.50 | 1.70 | 2.50 | 1.70 | 1.874 | 3.08% |
| MLC 64Gb 8GBx8 | 12.00 | 8.40 | 12.00 | 8.40 | 9.350 | 5.35% |
| MLC 32Gb 4GBx8 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.818 | 6.13% |
价格抢先看:午盘于14:20公布(抢先20分钟),晚盘将于17:50开盘
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 涨幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | 52.00 | 26.50 | 52.00 | 26.50 | 39.683 | 0.04% |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 23.10 | 20.00 | 23.10 | 20.00 | 21.100 | 0.48% |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 85.00 | 26.20 | 85.00 | 26.20 | 77.273 | -0.21% |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 14.60 | 13.00 | 14.60 | 13.00 | 13.675 | 0.18% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 48.00 | 11.70 | 48.00 | 11.70 | 33.300 | -0.06% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 8.10 | 5.80 | 8.10 | 5.80 | 6.917 | 0.04% |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 7.20 | 5.20 | 7.20 | 5.20 | 6.110 | 1.19% |
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 涨幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 16GB | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 2.30 | 2.465 | 0.61% |
| MicroSD 32GB | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.750 | 1.06% |
| MicroSD 64GB | 7.20 | 6.40 | 7.20 | 6.40 | 6.725 | 0.37% |
| MicroSD 128GB | 14.90 | 12.80 | 14.90 | 12.80 | 13.050 | 0.00% |
| 项目 | 周高点 | 周低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 16GB 4800/5600 | 250.00 | 200.00 | 250.00 | 200.00 | 240.000 | -2.04% |
| DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600 | 980.00 | 830.00 | 980.00 | 830.00 | 900.000 | 1.12% |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | 145.00 | 107.00 | 145.00 | 107.00 | 123.333 | 0.54% |
| 项目 | 双周高点 | 双周低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDDR5 8Gb | 16.00 | 8.80 | 16.00 | 8.80 | 10.455 | 4.55% |
| GDDR6 8Gb | 16.50 | 9.00 | 16.50 | 9.00 | 10.721 | 4.89% |
| 项目 | 双周高点 | 双周低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512Gb TLC | 22.00 | 17.00 | 22.00 | 17.00 | 20.586 | 14.70% |
| 256Gb TLC | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 10.140 | 15.91% |
| 128Gb TLC | 9.50 | 5.00 | 9.50 | 5.00 | 6.450 | 16.91% |
2月国际NAND Flash合约价格已于2/26/2026更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料
| 项目 | 高点 | 低点 | 平均价 | 最高价涨跌幅 | 最低价涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 9.70 | 9.25 | 9.458 | 67.24% |
65.18% |
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 7.20 | 6.90 | 7.023 | 44.00% |
62.35% |
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 6.15 | 5.20 | 5.570 | 61.84% |
55.22% |
2月国际DRAM合约价格已于2/26/2026更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料
| 项目 | 高点 | 低点 | 平均价 | 最高价涨跌幅 | 最低价涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 6.00 | 4.80 | 5.50 | 20.00% |
20.00% |
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 22.22% |
25.00% |
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | 84.71% |
95.95% |
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 121.00 | 160.00 | 54.19% |
146.94% |
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | 61.40% |
176.47% |
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 27.50 | 24.50 | 26.00 | 23.87% |
23.74% |
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 12.50 | 10.50 | 11.50 | 22.55% |
23.53% |
2月利基型 DRAM价格已於2/26/2026更新,细节请click here
Notice: 12月将新增DDR5 8/16GB SO-DIMM、DDR5 8/16GB U-DIMM与DDR5 16Gb 2Gx8合约价格,特此公告。
2026年第一季Mobile内存合约价格已于1/30/2026更新,细节请click here
| 种类 | 种类 | 种类 |
|---|---|---|
| LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB |
2026年第一季eMMC合约价格已于1/20/2026更新,细节请click here
| eMMC 16GB MLC | eMMC 64GB TLC | UFS 256GB |
| eMMC 8GB MLC | eMMC 32GB TLC | UFS 128GB |
2026年第一季PC-Client OEM SSD合约价格已于1/20/2026更新,细节请click here
| 项目 | 高点 | 低点 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 159.00 | 149.00 | 153.90 |
| 512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 100.00 | 94.00 | 97.10 |
| 256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 65.00 | 58.50 | 61.30 |
为提供更精准的SSD 市场终端价格数据,于2026年1月开始,更新搜寻方式及显示内容。
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 平均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | SATA 6.0 Gb/s | SU800 | 512 GB | 99.00 | 73.56 | 86.28 | -19.99% |
| Kimtigo | PCIe 4.0 | TP5000 | 1 TB | 141.30 | 108.80 | 125.00 | 0.00% |
| Samsung | PCIe 4.0 X4 | 990 Pro | 1 TB | 199.99 | 199.99 | 199.99 | 0.00% |
| PNY | PCIe 5.0 X4 | CS2150 | 2 TB | 289.99 | 289.99 | 289.99 | 0.00% |
| Silicon Power | PCIe 4.0 X4 | US75 | 1 TB | 179.79 | 155.79 | 167.79 | 7.70% |