项目 | 当日高点 | 当日低点 | 平均价格 | 涨跌幅度 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
Asgard DDR4 8GB 3200 | 108.00 | 98.00 | 103.00 | 0.00% | |
BR亿储 DDR4 8GB 3200 | 95.00 | 85.00 | 90.00 | 0.00% | |
G.SKILL DDR4 8GB 3200 | 125.00 | 115.00 | 120.00 | 0.00% | |
KLEVV DDR4 8GB 3200 | 82.00 | 77.00 | 80.00 | 0.00% | |
Kingston DDR4 16GB 3200 | 148.00 | 138.00 | 142.00 | 0.00% | |
Kingston DDR4 32G 3200 | 345.00 | 335.00 | 340.00 | -0.29% | |
Kimtigo DDR4 8GB 3200 | 100.00 | 90.00 | 93.00 | 0.00% |
21小时前分享
据TrendForce集邦咨询最新调查,2024年第三季DRAM(内存)产业营收为260.2亿美元,季增13.6%;NAND Flash产业整体营收达...